 
 	
						
		  
 	
						
		 5190-2293 安捷伦 agilent 超高惰性衬管
安捷伦 agilent 超高惰性衬管 订货信息:
| 说明 | 容量(uL) | 内径(mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 | 100/包 | 
| 分流进样口衬管 | ||||||
| 低压降,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 870 | 4 | 5190-2295 | 5190-3165 | 5190-3169 | 5190-3173 | 
| 直型,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 990 | 4 | 5190-2294 | 5190-3164 | 5190-3168 | 5190-3172 | 
| 不分流进样口衬管 | ||||||
| 单细径锥、超高惰性衬管 | 900 | 4 | 5190-2292 | 5190-3162 | 5190-3166 | 5190-3170 | 
| 单锥形,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 900 | 4 | 5190-2293 | 5190-3163 | 5190-3167 | 5190-3171 | 
| 不分流,双细径锥超高惰性衬管,不带玻璃毛 | 800 | 4 | 5190-3983 | 5190-4007 | ||
| 浅凹坑,不分流,超高惰性衬管 | 200 | 2 | 5190-2297 | 5190-4006 | ||
| 直型,超高惰性衬管 | 62 | 1 | 5190-4047 | |||
| 直型超高惰性衬管用于SPME | 35 | 0.75 | 5190-4048 | |||
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.com 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259
