Stabilwax-DA RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱


Stabilwax-DA RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱
订货信息:
| 货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 |
|---|---|---|---|
| 11005 | 15m | 0.25mm | 0.10μm |
| 11008 | 30m | 0.25mm | 0.10μm |
| 11011 | 60m | 0.25mm | 0.10μm |
| 11020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm |
| 11035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm |
| 11038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm |
| 11041 | 60m | 0.25mm | 0.50μm |
| 11006 | 15m | 0.32mm | 0.10μm |
| 11009 | 30m | 0.32mm | 0.10μm |
| 11012 | 60m | 0.32mm | 0.10μm |
| 11021 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
| 11024 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
| 11027 | 60m | 0.32mm | 0.25μm |
| 11036 | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11039 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11042 | 60m | 0.32mm | 0.50μm |
| 11051 | 15m | 0.32mm | 1.00μm |
| 11054 | 30m | 0.32mm | 1.00μm |
| 11057 | 60m | 0.32mm | 1.00μm |
| 11007 | 15m | 0.53mm | 0.10μm |
| 11010 | 30m | 0.53mm | 0.10μm |
| 11013 | 60m | 0.53mm | 0.10μm |
| 11022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm |
| 11025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm |
| 11028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm |
| 11037 | 15m | 0.53mm | 0.50μm |
| 11040 | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
| 11043 | 60m | 0.53mm | 0.50μm |
| 11052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm |
| 11055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm |
| 11058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm |
| 11062 | 15m | 0.53mm | 1.50μm |
| 11065 | 30m | 0.53mm | 1.50μm |
| 11068 | 60m | 0.53mm | 1.50μm |
Stabilwax-DA RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱