 
 	
						
		  
 	
						
		 澳大利亚SGE 0.5μL − 5μL 微量进样针
| 体积 | 针头长度(mm) | 标号 | 外径(mm) | 针尖类型 | 订货号 | 
| 无死体积– 6.5mm 针筒外径 | |||||
| 0.5μL | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000300 | 
| 0.5μL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000301 | 
| 0.5μL | 50 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000303 | 
| 无死体积– 8mm 针筒外径 | |||||
| 0.5μL | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000310 | 
| 0.5μL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000311 | 
| 1.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000500 | 
| 1.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000501 | 
| 1.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000505 | 
| 1.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000506 | 
| 1.0μL | 115 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000510 | 
| 1.0μL | 70 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000570 | 
| 5.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000800 | 
| 5.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000801 | 
| 5.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000802 | 
| 5.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000803 | 
| 5.0μL | 115 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000804 | 
| 5.0μL | 79 | 23 | 0.63 | Nozzle | 000805 | 
| 无死体积 – 6.5mm 针筒外径、带重复装置 | |||||
| 0.5μL | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000350 | 
| 0.5μL | 50 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000353 | 
| 无死体积 – 8mm 针筒外径、带重复装置 | |||||
| 0.5μL | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000355 | 
| 1.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000550 | 
| 1.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000553 | 
| 5.0μL | 50 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000850 | 
| 5.0μL | 70 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000852 | 
对于无死体积进样针,针头和推杆针芯必须同时更换。
无死体积进样针5μL,nozzle 针尖 (货号000805)
重复装置
	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	

