 
 	
						
		  
 	
						
		 澳大利亚SGE 专用于Shimadzu岛津 GC/气相色谱 自动进样针
| 体积 | 针头长度(mm) | 标号 | 外径(mm) | 针尖类型 | 订货号 | 
| AOC 9可换针头 | |||||
| 0.5μL | 50 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000435 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002885 | 
| AOC 14、AOC 17 和AOC 20固定针头 | |||||
| 5μL | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 001987 | 
| 5μL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 001988 | 
| 250μL气密 | 24 | 23 | 0.63 | 锥形 | 006682 | 
| 可换针头 | |||||
| 0.5μL | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 000440 | 
| 0.5μL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000445 | 
| 10μL | 42 | 26 | 0,47 | 锥形 | 002897 | 
| 10μL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002898 | 
| 10μL气密 | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002902 | 
	
--------------------------------------------------------------------------------------
	

