
BETASIL C18液相色谱柱
填料参数:
固定相 |
粒度(μ m) |
碳含量(%) |
孔径(A) |
封尾 |
BETASIL C18 |
3,5,10 |
20 |
100 |
是 |
BETASIL C8 |
3,5,10 |
12 |
100 |
是 |
BETASIL C6 |
3,5 |
11 |
100 |
是 |
BETASIL C1 |
3,5 |
4 |
100 |
是 |
BETASIL Phenyl |
5 |
11 |
100 |
是 |
BETASIL Phenyl/Hexyl |
3,5 |
11 |
100 |
是 |
BETASIL CN |
5 |
6 |
100 |
是 |
BETASIL Silica 60 |
5 |
- |
60 |
- |
BETASIL Silica 100 |
5 |
- |
100 |
- |
BETASIL Silica 200 |
5 |
- |
200 |
- |
BETASIL Silica 300 |
5 |
- |
300 |
- |
BETASIL Diol 60 |
5 |
- |
60 |
- |
BETASIL Diol 100 |
5 |
- |
100 |
- |
BETASIL Diol 200 |
5 |
- |
200 |
- |
BETASIL Diol 300 |
5 |
- |
300 |
订货信息:
产品名称 | 描 述 | 订货号 |
Betasil C18 | 5um 4.6*100mm | 0901-242 |
Betasil C18 | 5um 4.6*150mm | 0901-244 |
Betasil C18 | 5um 4.6*200mm | 0901-245 |
Betasil C18 | 5um 4.6*250mm | 0901-247 |
Betasil C18 | 10um 4.6*100mm | 0901-343 |
Betasil C18 | 10um 4.6*150mm | 0901-344 |
Betasil C18 | 10um 4.6*200mm | 0901-345 |
Betasil C18 | 10um 4.6*250mm | 0901-347 |
BETASIL C18 | 3μm 4.6*30mm | 70103-034630 |
BETASIL C18 | 3μm 4.6*50mm | 70103-054630 |
BETASIL C18 | 3μm 4.6*100mm | 70103-104630 |
BETASIL C18 | 3μm 4.6*125mm | 70103-124630 |
BETASIL C18 | 3μm 4.6*150mm | 70103-154630 |
BETASIL C18 | 3μm 4.0*30mm | 70103-034030 |
BETASIL C18 | 3μm 4.0*50mm | 70103-054030 |
BETASIL C18 | 3μm 4.0*100mm | 70103-104030 |
BETASIL C18 | 3μm 4.0*125mm | 70103-124030 |
BETASIL C18 | 3μm 4.0*150mm | 70103-154030 |
BETASIL C18 | 3μm 3.0*30mm | 70103-033030 |
BETASIL C18 | 3μm 3.0*50mm | 70103-053030 |
BETASIL C18 | 3μm 3.0*100mm | 70103-103030 |
BETASIL C18 | 3μm 3.0*125mm | 70103-123030 |
BETASIL C18 | 3μm 3.0*150mm | 70103-153030 |
BETASIL C18 | 3μm 2.1*30mm | 70103-032130 |
BETASIL C18 | 3μm 2.1*50mm | 70103-052130 |
BETASIL C18 | 3μm 2.1*100mm | 70103-102130 |
BETASIL C18 | 3μm 2.1*125mm | 70103-122130 |
BETASIL C18 | 3μm 2.1*150mm | 70103-152130 |
BETASIL C18 | 3μm 1.0*30mm | 70103-031030 |
BETASIL C18 | 3μm 1.0*50mm | 70103-051030 |
BETASIL C18 | 3μm 1.0*100mm | 70103-101030 |
BETASIL C18 | 3μm 1.0*125mm | 70103-121030 |
BETASIL C18 | 3μm 1.0*150mm | 70103-151030 |
BETASIL C18 | 5μm 4.6*50mm | 70105-054630 |
BETASIL C18 | 5μm 4.6*100mm | 70105-104630 |
BETASIL C18 | 5μm 4.6*125mm | 70105-124630 |
BETASIL C18 | 5μm 4.6*150mm | 70105-154630 |
BETASIL C18 | 5μm 4.6*200mm | 70105-204630 |
BETASIL C18 | 5μm 4.6*250mm | 70105-254630 |
BETASIL C18 | 5μm 4.0*50mm | 70105-054030 |
BETASIL C18 | 5μm 4.0*100mm | 70105-104030 |
BETASIL C18 | 5μm 4.0*125mm | 70105-124030 |
BETASIL C18 | 5μm 4.0*150mm | 70105-154030 |
BETASIL C18 | 5μm 4.0*200mm | 70105-204030 |
BETASIL C18 | 5μm 4.0*250mm | 70105-254030 |
BETASIL C18 | 5μm 3.0*50mm | 70105-053030 |
BETASIL C18 | 5μm 3.0*100mm | 70105-103030 |
BETASIL C18 | 5μm 3.0*125mm | 70105-123030 |
BETASIL C18 | 5μm 3.0*150mm | 70105-153030 |
BETASIL C18 | 5μm 3.0*200mm | 70105-203030 |
BETASIL C18 | 5μm 3.0*250mm | 70105-253030 |
BETASIL C18 | 5μm 2.1*50mm | 70105-052130 |
BETASIL C18 | 5μm 2.1*100mm | 70105-102130 |
BETASIL C18 | 5μm 2.1*125mm | 70105-122130 |
BETASIL C18 | 5μm 2.1*150mm | 70105-152130 |
BETASIL C18 | 5μm 2.1*200mm | 70105-202130 |
BETASIL C18 | 5μm 2.1*250mm | 70105-252130 |
BETASIL C18 | 5μm 1.0*50mm | 70105-051030 |
BETASIL C18 | 5μm 1.0*100mm | 70105-101030 |
BETASIL C18 | 5μm 1.0*125mm | 70105-121030 |
BETASIL C18 | 5μm 1.0*150mm | 70105-151030 |
BETASIL C18 | 5μm 1.0*200mm | 70105-201030 |
BETASIL C18 | 5μm 1.0*250mm | 70105-251030 |
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317