|
6.0450.100 Combined Ag-ring electrode |
|
| Measuring unit | mV |
| Indicator electrode type | Ag |
| Shaft material | Glass |
| Diaphragm | Ceramic pin |
| Shaft diameter top (mm) | 12 |
| Resistance (kOhm) | < 0.1 |
| Measuring range | –2000 ... 2000 |
| Temperature range, short-term (°C) | 0 ... 70 |
| Reference electrolyte type | c(KNO3) = 1 mol/L |
| SGJ sleeve | flexible SGJ sleeve |
| Temperature range, long-term (°C) | 0 ... 70 |
| Plug for filling opening | Orifice |
| Shaft diameter bottom (mm) | 12 |
| Min. immersion depth (mm) | 15 |
| Internal reference electrode type | Ag wire + AgCl |
| Electrode plug-in head | Metrohm plug-in head G |
| Indicator electrode shape | Ring |
6.0450.100BR 60450100BR
|
6.0450.100S 60450100S |
|
| Indicator electrode type | - |
| Shaft material | Clear glass |
| Diaphragm | Diaphragm type |
| Reference electrolyte type | c(KCl) = 3 mol/L |
| Internal reference electrode type | - |
| Indicator electrode shape | - |
| Electrode plug-in head | - |
订购热线电话:
免费服务热线:4008-275-257
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.com 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259
工作QQ:1556529600 2670566745