
6.0229.010 Solvotrode easyClean |
|
Measuring unit | pH |
Indicator electrode type | Glass electrode |
Shaft material | Glass |
Diaphragm | Ground-joint diaphragm |
Shaft diameter top (mm) | 12 |
Resistance (kOhm) | <250 |
Measuring range | 0 ... 14 |
Temperature range, short-term (°C) | 0 ... 70 |
Reference electrolyte type | LiCl(sat) in ethanol |
SGJ sleeve | flexible SGJ sleeve |
Membrane glass type | T |
Membrane resistance | 50 ... 150 |
Temperature range, long-term (°C) | 0 ... 70 |
Electrolyte flow rate (μl/h) | 3...50 |
Plug for filling opening | Orifice |
Reference system | LL system |
Electrode slope | > 0.90 |
Electrode zero point (mV) | 0...100 mV (pH = 7) |
Shaft diameter bottom (mm) | 12 |
Min. immersion depth (mm) | 20 |
Internal reference electrode type | LL system |
Electrode plug-in head | Fixed cable (l = 1 m) with plug F |
Indicator electrode shape | Sphere |
订购热线电话:
免费服务热线:4008-275-257
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.com 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259
工作QQ:1556529600 2670566745