 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | Rtx-5 | 
| 所属分类: | Rtx-5/Rxi-5Sil(MS) | 
| 品 牌: | 美国沃特世 | 
| 产品产地: | RESTEK | 
| 报 价: | ¥1.00 | 
Rtx-5 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷Rtx-5 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷
Rtx-5 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷
Rtx-5 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷特性:
	● 低极性,用于半挥发性污染物、农药、PCBs,香精油,残留溶剂,芳香族烃类化合物的分析
	● MXT®-5 柱子是不易折断的 Silcosteel- 处理过的不锈钢柱
	● 最高使用温度为 350℃;MXT®-5 的最高使用温度为 360℃
	● 也可提供低流失的 GC/MS 柱
	● 极性相似于 DB-5,SPB-5,HP-5 和 Ultra-2
	● 等同于 USP G27,G36
	● Rtx-5 MS 柱很适合 GC/MS 及高灵敏检测系统的应用,热稳定性和极性与 Rtx®-5 柱类似
	5% 的二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷固定相是气相色谱操作者最常用的固定相,应用范围非常广泛,同时在聚合物中去除了所
	有的残留催化剂和低分子量的化合物片断,提供了一个紧密的单一分布和极低的柱流失。
Rtx-5 RESTEK毛细管柱 气相色谱柱 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷 订货信息:
| 订货号 | 类型 | 规格描述 | 
| 10205 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.10um | 
| 10205-124 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra Guard Column | 
| 10205-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.25mmID, 0.10um 5" cage for HP 6850 | 
| 10206 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.10um | 
| 10206-107 | Rtx-5 | 10m, 0.32mm ID, 0.10um Break 15m column into 10m | 
| 10206-125 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.10um w/5m 0.32mm Integra Guard | 
| 10207 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 0.10um | 
| 10207-107 | Rtx-5 | 10m, 0.53mm ID, 0.10um | 
| 10208 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.10um | 
| 10208-124 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10208-600 | Rtx-5 | 30m, 0.25mmID, 0.10um Pack of 6 | 
| 10209 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.10um | 
| 10210 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.10um | 
| 10211 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.10um | 
| 10211-105 | Rtx-5 | 50m, 0.25mm ID, 0.10um | 
| 10211-124 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.10um with 5m Integra Guard Column | 
| 10220 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 10220-124 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10220-127 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10220-305 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue | 
| 10220-600 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 | 
| 10221 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 10221-125 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10221-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.25um 5" cage for HP 6850 | 
| 10222 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 0.25um | 
| 10222-126 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10222-129 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10223 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 10223-106 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm, 0.25um Break 30m into a 25m column | 
| 10223-124 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10223-1246850 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um w/5m IntegraGuard, For HP 6850s | 
| 10223-127 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10223-303 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um w/5m x 0.25mm ID Guard Column Presstight with glue | 
| 10223-600 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um Package of 6 | 
| 10223-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" HP 6850 Cage | 
| 10224 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 10224-042 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um Use Nordion Gage | 
| 10224-112 | Rtx-5 | 20m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 10224-125 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um w/5m Integra-Guard Column | 
| 10224-125042 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column Use Nordion Cage | 
| 10224-128 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10224-600 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um Package of 6 | 
| 10224-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.25um w/5" Cage for HP6850 | 
| 10225 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.25um | 
| 10225-126 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10226 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 10226-105 | Rtx-5 | 50m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 10226-127 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.25um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10226-6850 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 | 
| 10227 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 10227-105 | Rtx-5 | 50m, 0.32mm ID, 0.25um | 
| 10227-125 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 0.25um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10228 | Rtx-5 | 60m, 0.53mm ID, 0.25um | 
| 10229 | Rtx-5 | 105m, 0.25mm ID, 0.25um | 
| 10229-6850 | Rtx-5 | 105m, 0.25mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 | 
| 10235 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.50um | 
| 10235-124 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10235-600 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 0.50um Pack of 6 | 
| 10236 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.50um | 
| 10236-107 | Rtx-5 | 10m, 0.32mm ID, 0.50um | 
| 10236-125 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra Guard Column | 
| 10237 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um | 
| 10237-126 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10238 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um | 
| 10238-106 | Rtx-5 | 25m, 0.25mm ID, 0.50um | 
| 10238-124 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10238-600 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 0.50um Pack of 6 | 
| 10239 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um | 
| 10239-106 | Rtx-5 | 25m, 0.32mm ID, 0.50um | 
| 10239-125 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10239-600 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um 6pk | 
| 10239-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 0.50um 5" Cage for HP6850 | 
| 10240 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um | 
| 10240-126 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10240-129 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10240-600 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 0.50um 6pk | 
| 10241 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.50um | 
| 10241-6850 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 0.50um For HP 6850 GCs | 
| 10242 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 0.50um | 
| 10242-105 | Rtx-5 | 50m, 0.32mmID, 0.50um | 
| 10242-125 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 0.50um w/5m, 0.32mm ID Integra Guard | 
| 10243 | Rtx-5 | 60m, 0.53mm ID, 0.50um | 
| 10243-105 | Rtx-5 | 50m, 0.53mm ID, 0.50um | 
| 10244 | Rtx-5 | 105m, 0.25mm ID, 0.50um | 
| 10250 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 1.00um | 
| 10250-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.25mm ID, 1.00um For HP 6850 | 
| 10251 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 1.00um | 
| 10251-107051 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 1.00um Break 15m column into 10m column No Cage (no guarantee for breakage) | 
| 10251-600 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 1.00um Package of 6 | 
| 10252 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um | 
| 10252-126 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10253 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um | 
| 10253-124 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10253-390 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um 7cm Diameter (No Cage) NO GUARANTEE FOR BREAKAGE | 
| 10253-600 | Rtx-5 | 30m, 0.25mm ID, 1.00um Package of 6 | 
| 10254 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um | 
| 10254-106 | Rtx-5 | 25m, 0.32mm ID, 1.00um | 
| 10254-125 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10254-1256850 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um w/ 5m Integra-Guard Column For HP 6850 GCs | 
| 10254-289 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um 4.5" Diameter, no cage | 
| 10254-600 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um Package of 6 | 
| 10254-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.00um on 6850 Cage | 
| 10255 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um | 
| 10255-126 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10255-129 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10255-600 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 1.00um Package of 6 | 
| 10255-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.53mmID, 1.00um 5" cage for HP 6850 | 
| 10256 | Rtx-5 | 60m, 0.25mm ID, 1.00um | 
| 10257 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 1.00um | 
| 10257-105 | Rtx-5 | 50m, 0.32mm ID, 1.00um | 
| 10257-600 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 1.00um Pack of 6 | 
| 10257-6850 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 1.0um 5" HP6850 Cage | 
| 10258 | Rtx-5 | 60m, 0.53mm ID, 1.00um | 
| 10258-105 | Rtx-5 | 50m, 0.53mm ID, 1.00um | 
| 10259 | Rtx-5 | 105m, 0.25mm ID, 1.00um | 
| 10260 | Rtx-5 | 105m, 0.32mm ID, 1.00um | 
| 10266 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 1.50um | 
| 10266-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 1.50um For HP 6850 GCs | 
| 10267 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 1.50um | 
| 10267-104 | Rtx-5 | 3-5m, 0.53mm ID, 1.50um | 
| 10267-282 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm, 1.50um 5in Cage, No Guarantee for breakage | 
| 10267-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 1.50um 5" Cage for HP 6850 GCs | 
| 10269 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.50um | 
| 10269-128 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.50um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10269-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 1.50um 5" HP6850 Cage | 
| 10270 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 1.50um | 
| 10270-126 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 1.50um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10270-129 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID,1.50um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10270-600 | Rtx-5 | 30m,0.53mm ID, 1.50um Package of 6 | 
| 10270-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 1.50um 5" cage for HP 6850 | 
| 10272 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 1.50um | 
| 10273 | Rtx-5 | 60m, 0.53mm ID, 1.50um | 
| 10275 | Rtx-5 | 105m, 0.32mm ID, 1.50um | 
| 10277 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 5.00um | 
| 10277-107 | Rtx-5 | 10m, 0.53mm ID, 5.00um | 
| 10277-600 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 5.00um Pack of 6 | 
| 10279 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 5.00um | 
| 10279-102 | Rtx-5 | 10 & 20m, 0.53mm ID, 5.00um | 
| 10279-126 | Rtx-5/Rtx-G27 | 30m, 0.53mm ID, 5.00um w/5m Integra-Guard Column Rtx-G27 (Rtx-5) | 
| 10279-1266850 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 5.00um (G27) with 5m Integra-Guard Column 5" HP 6850 Cage | 
| 10279-129 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 5.00um with 10m Integra-Guard Column | 
| 10279-305 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 5.00um w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue | 
| 10279-600 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 5.00um Pack of 6 | 
| 10279-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID,, 5.0um with 5" cage for HP 6850 GC | 
| 10281 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 3.00um | 
| 10281-125 | Rtx-5 | 15m, 0.32mm ID, 3.00um w/5m, 0.32mm Integra Guard | 
| 10282 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 3.00um | 
| 10282-6850 | Rtx-5 | 15m, 0.53mm ID, 3.00um For HP 6850 GCs | 
| 10283 | Rtx-5 | 60m, 0.53mm ID, 5.00um | 
| 10283-090 | Rtx-5 | 40m, 0.53mmID, 5.00um | 
| 10283-0906850 | Rtx-5 | 40m, 0.53mm ID, 5.00um 5" cage for HP 6850 | 
| 10283-105 | Rtx-5 | 50m, 0.53mm ID, 5.00um | 
| 10283-126090 | Rtx-5 | 40m, 0.53mm ID, 5.00um w/5m Integra Guard Column | 
| 10283-6850 | Rtx-5 | 60m, 0.53mm ID, 5.00um 5" Cage for HP 6850 GCs | 
| 10284 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 3.00um | 
| 10284-125 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 3.00um with 5m Integra-Guard Column | 
| 10284-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.32mm ID, 3.00um 5" Cage for HP6850 | 
| 10285 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um | 
| 10285-600 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um Pack of 6 | 
| 10285-6850 | Rtx-5 | 30m, 0.53mm ID, 3.00um 5" Cage for HP 6850 GCs | 
| 10287 | Rtx-5 | 60m, 0.32mm ID, 3.00um | 
| 10288 | Rtx-5 | 60m, 0.53mm ID, 3.00um | 
| 10290 | Rtx-5 | 105m, 0.32mm ID, 3.00um | 
| 10290-6850 | Rtx-5 | 105m, 0.32mm ID, 3.00um w/5" Cage for HP6850 | 
