 
 	
						
		  
 	
						
		 上海精宏 全温培养振荡器
技术参数:
	最大容量 :100ml×44个或 250ml×44个或 500ml×14个或 1000×9个
	标准配置 :100ml×6个-150ml×6个-250ml×6个
	消耗功率 :900W
	电源电压 :220V-50Hz
	温度波动 :±0.5℃
	控温精度 :±0.1℃
	控温范围 :5℃~50
	定时范围 :0~99.9hours
	摆振幅度 :φ28mm
	旋转频率 :0-280rmp
	工作室尺寸 :摇摆尺寸440*440mm双层
同系列订货信息:
| 产品名称 | 恒温温培养振荡器 | 全温培养振荡器 | ||
| 型号 | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 | 
| 电源电压 | 220V. 50Hz | |||
| 旋转频率 | 30~280rpm | |||
| 摆振幅度 | φ 28mm | |||
| 摆板尺寸 | 370×370mm×2层 | 440×440mm ×2层 | 370×370mm ×2层 | 440×440mm×2 层 | 
| 标准配置 | 100ml×6个, 150ml×6个 , 250ml×6个 | 150ml×6个 , 250ml×6 个 , 500ml× 6个 | 100ml×6个 , 150ml×6 个 , 250ml ×6个 | 150ml×6个 , 250ml×6个 , 500ml×6个 | 
| 最大容量 | 100ml×28个或 250ml×28 个或 500ml×9个或 1000×5 个 | 100ml×44 个或 250ml ×44个或 500ml×14个或 1000×9 个 | 100ML*28个或 250ML*28个或 500ML*9个或 1000 ×5个 | 100ml×44个或 250ml×44个或 500ml×14个或 1000×9个 | 
| 控温范围 | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | ||
| 控温精度 | ± 0.1 ℃ | |||
| 温度波动 | ± 0.5 ℃ | |||
| 消耗功率 | 500W | 580W | 700W | 900W | 
上海精宏 全温培养振荡器
上海精宏 全温培养振荡器
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259?
