 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | OV-1701 中等极性 | 
| 所属分类: | OV-17/OV-1701 | 
| 品 牌: | 中科安泰 | 
| 产品产地: | 国产 | 
| 报 价: | ¥1.00 | 
OV-1701 中等极性 中科安泰 毛细管色谱柱.固定液:14氰丙苯基、86聚二甲基硅氧烷,键合型。.类别:中等极性柱。.使用温度:30℃-310℃。.使用范围: 农药、除草剂、药物、环境样品等。、类似于DB-1701,BP-10,RSL-1701,CPSIL-19CB,HP-1701
OV-1701 中等极性 中科安泰 毛细管色谱柱
中科安泰AE.OV-1701系列气相色谱柱供应信息:
| OV-1701 15*0.25*0.33 | 1010 | 
| OV-1701 15*0.25*0.50 | 1010 | 
| OV-1701 15*0.25*1.0 | 1700 | 
| OV-1701 15*0.32*0.25 | 930 | 
| OV-1701 15*0.32*0.33 | 1500 | 
| OV-1701 15*0.32*1.0 | 1680 | 
| OV-1701 15*0.53*1.0 | 1930 | 
| OV-1701 25*0.25*0.33 | 1540 | 
| OV-1701 25*0.25*0.50 | 1610 | 
| OV-1701 25*0.25*1.0 | 1980 | 
| OV-1701 25*0.32*0.33 | 1680 | 
| OV-1701 25*0.32*0.50 | 1680 | 
| OV-1701 25*0.32*1.0 | 1980 | 
| OV-1701 25*0.53*1.0 | 2280 | 
| OV-1701 30*0.25*0.25 | 1790 | 
| OV-1701 30*0.25*0.33 | 1790 | 
| OV-1701 30*0.25*0.50 | 1790 | 
| OV-1701 30*0.25*1.0 | 2280 | 
| OV-1701 30*0.32*0.25 | 1790 | 
| OV-1701 30*0.32*0.33 | 1790 | 
| OV-1701 30*0.32*0.50 | 1790 | 
| OV-1701 30*0.32*1.0 | 2280 | 
| OV-1701 30*0.53*0.25 | 2270 | 
| OV-1701 30*0.53*0.5 | 2270 | 
| OV-1701 30*0.53*1.0 | 2680 | 
| OV-1701 30*0.53*2.0 | 2850 | 
| OV-1701 30*0.53*3.0 | 3480 | 
| OV-1701 40*0.32*0.5 | 2180 | 
| OV-1701 50*0.25*0.25 | 3080 | 
| OV-1701 50*0.25*0.33 | 3080 | 
| OV-1701 50*0.25*0.50 | 3080 | 
| OV-1701 50*0.25*1.0 | 3980 | 
| OV-1701 50*0.32*0.25 | 3080 | 
| OV-1701 50*0.32*0.33 | 3080 | 
| OV-1701 50*0.32*0.50 | 3080 | 
| OV-1701 50*0.32*1.0 | 3980 | 
| OV-1701 50*0.32*2.0 | 3980 | 
| OV-1701 50*0.53*1.0 | 5600 | 
| OV-1701 50*0.53*1.5 | 4580 | 
| OV-1701 60*0.25*0.33 | 3980 | 
| OV-1701 60*0.25*0.50 | 3980 | 
| OV-1701 60*0.25*1.0 | 5600 | 
| OV-1701 60*0.32*0.25 | 3980 | 
| OV-1701 60*0.32*0.33 | 3980 | 
| OV-1701 60*0.32*0.50 | 3980 | 
| OV-1701 60*0.32*1.0 | 5600 | 
| OV-1701 60*0.53*1.0 | 6480 | 
| OV-1701 60*0.53*3.0 | 7280 | 
	中科安泰 毛细管色谱柱
	中科安泰 毛细管色谱柱
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259
