
型 号: | 80401 25uL |
所属分类: | 700系列(5-500μL) |
品 牌: | 瑞士哈美顿 |
产品产地: | 进口 |
报 价: | 面议 |
Hamilton制造的进样针和针头用于生命科学研究和实验室分析。我们每个进样针产品都经过全面的质量控制流程来确保预期高精度,高性能产品的实现。
25 µL, Model 702 LT SYR, NDL Sold Separately
Specifications
Volume | 25 µL |
Syringe Type | Microliter |
Syringe Series | 700 |
Termination | Luer Tip (LT) |
Needle | Kel-F Hub |
Gauge | No Needle Included |
Point Style | No Needle Included |
Needle Length | No Needle Included |
Std. Needle Dead Volume | N/A |
Fluid Path | SST, borosilicate glass |
Autoclavable | Yes to 115°C |
Gas Sterilizable | Yes |
Pressure | 2000 psig (137.9 bar) |
Maximum Temperature | 115°C / 239°F |
Minimum Temperature | 10°C / 50°F |
Barrel Inner Diameter | 0.029 inches (0.729 mm) |
Barrel Outer Diameter | 0.305 inches (7.75 mm) |
Sales Quantity | 1 syringe per pack |
=====================================
Hamilton 700系列微量注射器
700系列进样针是由最初的MICROLITER进样针发展起来的,由于在 5μL 到 500μL 容量范围内的精确移液,被国际公认为标准的液体测量设备。 钢柱塞能与高硼硅玻璃针管保证了产品的质量,这些进样针的精确度为±1%标称容量。
典型的应用有:
1.在气相色谱方面的样品进样。
2.在高性能液相色谱阀的样品进样。
3.用不同制造商的自动取样器的样品进样。
4.薄层色谱法。
5.日常应用。
主要容积类型有5µL,10µL,25µL,50µL,100µL,250µL,500µL;进样针终端类型有固定针 头型,定制固定针头型,可替换针头型和鲁尔头型;主要附件有PB600重复分配器,再现性适配器,进样针导向装置和数字式进样针组件。
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 注射器
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 注射器
订购信息:
类型 | 名称 | 针长 (mm) | 容量 5μL 型号 75 针号 26s | 容量 10μL 型号 701 针号 26s | 容量 25μL 型号 702 针号 22s | 容量 50μL 型号 705 针号 22s | 容量 100μL 型号 710 针号 22s | 容量 250μL 型号 725 针号 22s | 容量 500μL 型号 750 针号 22 |
N型 | N 型固定针头 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
N 型固定针头 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
N 型固定针头 pst2 | 76 | 80384 | |||||||
N 型固定针头 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
N 型固定针头 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
SN 型固定针头* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
*表示定制针的针号、长度、针尖特征和是否需要电镀细化 | |||||||||
RN型 | RN 型可换针头 pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
RN 型针(不带针头) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
LT型 | LT 型鲁尔头 (不带针头) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
针头 | N 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | ||||||
RN型 pst2 6支/盒 | 51 | 80336 | |||||||
附件和备用组件 | PB600 重复分配器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
再现性适配器 | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
进样针导向装置 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
标准 RN 针头 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
标准 N 针头 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
标准 KF 针头 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
技术规格 | 针长(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
针号 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
针头外径(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
针头内径(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
针尖类型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
是否电镀细化 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||
针的死体积 μL | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
刻度长度(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
测试压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
HAMILTON进样针的使用方法:
① 在使E用前必须检查有无针尖毛刺·针卷曲以及简身裂缝
② 为了消除样品之间的前一个样品的残留,需要使用样品进行5~20次的清洗。但是、最初的2~3次的样品必须作废弃处理。
③为了从针筒内去除气泡、将针尖浸入在样品溶液内重复进行抽取推出的操作。(将针向上侧容易去除气泡。)
④抽取比最终所需量多的样品,然后再再与刻度线进行对准。注意注射器不要倾斜。先用不会产生细小纤维的纸类等擦拭针尖后再注射。
⑤使用后必须用纯水或丙酮进行清洗,在进行空气干燥后做保管。
哈美顿 Hamilton 700系列 微量进样针 注射器
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259