 
 	
						
		  
 	
						
		 上海跃进 远红外快速干燥箱
结构特点
>该产品由箱体、远红外加热辐射器、温度调节器、电路控制部分等。
>温度控制采用微电脑智能控温仪控温。
>使用选温开关,可根据加热速度和使用温度合理选择档次。
YHG- Ⅱ还具有以下特点:
>造型新颖美观大方。
>门与箱体采用硅橡胶密封圈,密封性能良好。
>外门设有方型观察窗,便于观看工作室内物品。
同系列订货信息:
| 指数\型号 | 内室尺寸 (cm) 长x 宽x 高 | 外形尺寸 (cm) 长x 宽x 高 | 额定 功率 | 搁板 (块) | 净重/ 毛重(kg) | 包装箱尺寸(cm) 长x 宽x 高 | 温控范围 | 电源 电压 | 
| YHG-300-S/BS | 30x30x35 | 62x42x65 | 1400 | 2 | 36/56 | 75x57x84 | 50-300℃ | 220V 50Hz | 
| YHG-400-S/BS | 40x40x45 | 72x52x75 | 2000 | 2 | 51/81 | 85x67x94 | ||
| YHG-500-S/BS | 50x50x55 | 82x62x85 | 2800 | 3 | 76/111 | 95x77x104 | ||
| YHG-600-S/BS | 60x60x75 | 92x92x105 | 4000 | 3 | 111/151 | 105x87x124 | ||
| YHG-400-BS-II | 40x40x45 | 73x45x71 | 2000 | 2 | 51/81 | 86x60x90 | 50-250℃ | |
| YHG-500-BS-II | 50x50x55 | 83x55x81 | 2800 | 3 | 76/111 | 96x70x100 | ||
| YHG-600-BS-II | 60x60x75 | 93x65x91 | 4000 | 3 | 111/151 | 106x80x110 | 
上海跃进 远红外快速干燥箱
上海跃进 远红外快速干燥箱
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259?
