
型 号: | Bond Elut SI |
所属分类: | SiO2(Silica) |
品 牌: | 安捷伦(光谱) |
产品产地: | Agilent |
报 价: | ¥1.00 |
Bond Elut SI 安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 正相 极性 硅胶基质 SPE,高度极性的固定相从非极性基质中保留极性分子,高纯度硅胶,分离结构非常相似的化合物
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 正相 极性 硅胶基质 SPE
通常认为天然硅胶是现有的极性最大的 SPE 吸附剂。Bond Elut SI 尤其适用于分离结构非常近似的化合物。将分析物溶于非极性溶剂中,然后通过提高极性改性剂(如 THF 或乙酸乙酯)的浓度使溶质的极性提高,这样可以得到有效的分离。
订货信息
Bond elut Si | |||
说明 | 单位 |
40 μm 填料粒径 |
120 μm 填料粒径 |
大容量型(lrc)柱管 | |||
100 mg,10 mL | 50/包 | 12113010 | 14113010 |
500 mg,10 mL | 50/包 | 12113036 | 14113036 |
直管型柱 | |||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102068 | 14102068 |
100 mg,1 mL | 100/包 | 12102010 | 14102010 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102037 | 14102037 |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256008 | 14256008 |
1.5 g,3 mL | 50/包 | 12102119 | —— |
2 g,6 mL | 30/包 | 12256018 | 14256018 |
5 g,20 mL | 20/包 | 12256026 | 14256026 |
10 g,60 mL | 16/包 | 12256034 | 14256034 |
Bond elut Jr | |||
500 mg | 100/包 | 12162037B | —— |
1 g | 100/包 | 12166008B | —— |
其他类型 | |||
500 mg,3 mL,Gerstel 类型 | 50/包 | 167232G | —— |
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 正相 极性 硅胶基质 SPE
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 正相 极性 硅胶基质 SPE
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259