 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | Bond Elut Florisil | 
| 所属分类: | 弗罗里硅土/Florisil | 
| 品 牌: | 安捷伦(光谱) | 
| 产品产地: | Agilent | 
| 报 价: | ¥1.00 | 
Bond Elut Florisil 安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 无机 SPE$r$n用于从非极性样品中净化极性干扰物$r$n经济$r$n流速快,适用于粘性样品
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 无机 SPE
Florisil 是一种含有氧化镁的硅胶。和硅胶一样,它的极性极强,适用于从非极性基质中分离极性化合物。该吸附剂填料粒径较大,允许大体积样品快速流过,因此当样品基质黏度非常大时,可以作为硅胶吸附剂的理想替代品。
订货信息
| Bond Elut Florisil | ||
| 说明 | 单位 | 部件号 | 
| 大容量型(lrc)柱管 | ||
| 500 mg,10 mL | 50/包 | 12113049 | 
| 直管型柱 | ||
| 100 mg,1 mL | 100/包 | 12102024 | 
| 200 mg,3 mL | 50/包 | 12102129 | 
| 500 mg,6 mL | 30/包 | 12102159 | 
| 500 mg,3 mL | 50/包 | 12102050 | 
| 1 g,3 mL | 50/包 | 12102109 | 
| 1 g,6 mL | 30/包 | 12256014 | 
| 1 g,6 mL | 250/包 | 52256014 | 
| 1 g,20 mL | 20/包 | 12256047 | 
| 2 g,12 mL | 20/包 | 12256022 | 
| 2 g,20 mL | 20/包 | 12256046 | 
| 5 g,20 mL | 20/包 | 12256030 | 
| 10 g,60 mL | 16/包 | 12256038 | 
| Bond elut Jr | ||
| 500 mg | 100/包 | 12162050B | 
| 1 g | 100/包 | 12166014B | 
| 其他类型 | ||
| 500 mg,3 mL,Gerstel 类型 | 50/包 | 164632G | 
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 无机 SPE
安捷伦 Agilent 固相萃取小柱 无机 SPE
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259
