 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | 0005102 TSKgel G2000SW 10μm 7.5mm 60cm | 
| 所属分类: | GPC/SEC凝胶色谱柱 | 
| 品 牌: | 日本东曹 | 
| 产品产地: | 日本 | 
| 报 价: | 面议 | 
TSKgel SW型色谱柱于1977年问世,是高性能凝胶过滤柱产品的创造先驱,现已在生物科技等新兴领域中成为蛋白质分子量分析的代名词
TSKgel SW型色谱柱于1977年问世,是高性能凝胶过滤柱产品的创造先驱,现已在生物科技等新兴领域中成为蛋白质分子量分析的代名词。
TSKgel SW型色谱柱属于硅胶基质色谱柱,键合了亲水性二醇基官能团以保护硅表面不与蛋白样品相互作用。与其他竞争产品相比,SW型色谱柱凭借其大孔隙容积而胜过其它硅胶基质或聚合物高性能尺寸排阻柱。
下图为三种TSKgel SW型柱的球状蛋白、聚氧化乙烯和葡聚糖校准曲线。下表概述了球状蛋白、聚氧化乙烯和葡聚糖的G2000SW、G3000SW、G4000SW柱分子量范围,且上述球状蛋白、聚氧化乙烯和葡聚糖至少应能进入部分颗粒孔隙。因作比较之用,故还列出TSKgel SWXL 型柱与SuperSW型柱的相似数据。
	
| Base Material: | Silica | 
| Particle Size (mean): | 10 µm and 13 µm | 
| Pore size (mean): | 12.5 nm | 
| Functional Group: | Diol | 
| pH Stability: | 2.5 - 7.5 | 
| Calibration Range (globular proteins): | 5,000 - 100,000 Da | 
| Calibration Range (dextrans): | 1,000 - 3 × 104 | 
| Calibration Range (polyethylene glycols and oxides): | 500 - 15,000 | 
订货信息:
| 
					P/N | Description | 
					Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) | 
| 
					0005788 | TSKgel G2000SW | 
					10μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 
| 0005102 | TSKgel G2000SW | 
					10μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 
| 
					0005371 | Guard column for P/N 0005788 and 0005102 |  | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | 
| 
					0006727 | TSKgel G2000SW | 
						13μm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 
| 
						0005146 | TSKgel G2000SW | 
						13μm | Stainless Steel | 21.5 | 60 | 
| 
						0005758 | Guard Column for P/N 0006727 and 0005146 |  | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | 
| 
						0006819 | TSKgel SW Top-Off for 7.5mm ID SW, 1g | 
					10μm | 
