 
 	
						
		  
 	
						
		 inLab Oxi 740/7400实验室用溶解氧仪
| 
 | ||||||||||||||
| 氧气是实验室常测参数。它在环境技术和生物技术中的物质降解和微生物生长有重要作用。 | ||||||||||||||
| inoLab@ Oxi 7400所有功能均符合GLP文件要求。 | ||||||||||||||
| 主要特点 | ||||||||||||||
| ● 高精度测量仪 | ||||||||||||||
| ● 免费硬件/软件升级 | ||||||||||||||
| ● 外部MultiLab@ pilot控制 | ||||||||||||||
| ● 灵活连接终端或PC软件 | ||||||||||||||
| ● 图形显示评估 | ||||||||||||||
| ● 使用条形码阅读器自动记忆功能 | ||||||||||||||
| ● 用户可选语言 | ||||||||||||||
| ● 多用户GLP功能(密码保护操作) | ||||||||||||||
| ● 限值输出声音报警 | ||||||||||||||
| ● 综合数据记录(800组数据) | ||||||||||||||
| ● 自搅拌氧气传感器StirrOx@ G接口(用于测量BOD5) | ||||||||||||||
| ● 标准型常规实验室检测 | ||||||||||||||
| ● 自动气压修正 | ||||||||||||||
| ● 温度补偿和OxiCal@快速校准 | ||||||||||||||
| ● 数据记录器,模拟输出和数字输出RS 232 | ||||||||||||||
| ● 可选内置打印机生成QA文件 | ||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 测量范围:0.00-19.99mg/L;0.0-90.0mg/L;0.0-199.9%, 0-600%饱和度;0-199.9hPa,0-1250hPa | ||||||||||||||
| 准 确 度:读数的±0.5% | ||||||||||||||
| 温度范围:-5.0 - +50.0℃ | ||||||||||||||
| 传 感 器:可连接DurOx® 325、CellOx® 325、StirrOx® G和TA 197 Oxi深水溶解氧电极 | ||||||||||||||
| 数据存储:2000组 | ||||||||||||||
| 数据接口:RS232双向接口 | ||||||||||||||
| 尺寸重量:250×300×70mm,约1.6Kg | ||||||||||||||
| 测量模块接口:RS232 | ||||||||||||||
| PC键盘接口:终端/PS2适配器 | ||||||||||||||
| 环境温度:保存:- 25 °C~+ 65 °C;工作:0°C~+ 55 °C | ||||||||||||||
| 修正功能:盐度修正:0-70.0SAL;气压修正:内置压力传感器500-1100mBar自动修正 | ||||||||||||||
| 模拟输出:饱和度:0-200.0% >> 0-2V;0-600% >> 0-600mV | ||||||||||||||
| 氧浓度:0-20.00mg/L >> 0-2.000V;0-100.0mg/L >> 0-1.000V | ||||||||||||||
| 工作电源:时钟电源:2节1.5V AA电池 | ||||||||||||||
| 主机电源:电源适配器:输入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 输出:9VDC,1.5A | ||||||||||||||
| 
 订购热线: 上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317 工作QQ:1556529600 2670566745 | ||||||||||||||
