 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | F6113000 IEC SP-420N | 
| 所属分类: | GPC/SEC凝胶色谱柱 | 
| 品 牌: | 日本昭和电工 | 
| 产品产地: | Shodex | 
| 报 价: | 面议 | 
F6113000 IEC SP-420N 阳离子交换色谱柱,Shodex液相色谱分析相关产品有着近50年的历史目前被广泛的应用于环保、石化、生命科学、食品及农业等不同的科学领域。Shodex色谱柱分类:正反相色谱柱、配位体交换色谱柱、尺寸排阻色谱柱、离子交换\离子色谱柱、亲和色谱柱、手性色谱柱等
	Shodex液相色谱分析相关产品有着近50年的历史目前被广泛的应用于环保、石化、生命科学、食品及农业等不同的科学领域。Shodex色谱柱分类:正反相色谱柱、配位体交换色谱柱、尺寸排阻色谱柱、离子交换\离子色谱柱、亲和色谱柱、手性色谱柱等 ,Shodex 仪器:示差折光检测器、电导检测器、脱气装置
| 
					· 适用于蛋白质、肽、DNA和RNA等大分子的分析 | |
| 
					· 无孔填料型 | |
| 
					· 使用了和IEC系列不同的聚合物填料,分离性能有一些差异 | |
| 
					· 分析氨基酸的阳离子交换色谱柱 | 
	
	(标准柱)
	强阳离子交换树脂 (键合相 : 磺基丙基)
| 
					订货号 | 
					产品名称 | 
					离子交换容量 | 
					粒径 (μm) | 
					规格 (mm) | 
					储存溶剂 | 
| 
					F6118250 | 
					IEC SP-825 | 
					0.4 | 
					8 | 
					8.0 x 75 | 
					50mM Na2SO4 aq. | 
| 
					F6113000 | 
					IEC SP-420N | 
					0.3 | 
					2.5 | 
					4.6 x 35 | 
					20mM Sodium acetate buffer | 
| 
					产品名称 | 
					最大耐压 | 
					最大流速 | 
					可用温度 | 
					可用 | 
					可用 | 
					可用盐浓度 | 
| 
					SP-825 | 
					2.0 | 
					1.5 | 
					10 ~ 50 | 
					2 ~ 12 | 
					≤ 20% | 
					20mM~1.0M | 
| 
					SP-420N | 
					20 | 
					2.0 | 
					0 ~ 60 | 
					2 ~ 12 | 
					≤ 20% | 
					≤ 1.5M | 
	 弱阳离子交换树脂 (键合相 : 羧甲基)
| 
					订货号 | 
					产品名称 | 
					离子交换容量 | 
					粒径 (μm) | 
					规格 (mm) | 
					储存溶剂 | 
| 
					F6110002 | 
					IEC CM-825 | 
					0.4 | 
					8 | 
					8.0 x 75 | 
					50mM Na2SO4 aq. | 
| 
					F7640001 | 
					Asahipak ES-502C 7C | 
					0.55 | 
					9 | 
					7.5 x 100 | 
					0.1M Sodium phosphate | 
| 
					产品名称 | 
					最大耐压 | 
					最大流速 | 
					可用温度 | 
					可用 | 
					可用 | 
					可用盐浓度 | 
| 
					CM-825 | 
					2.0 | 
					1.5 | 
					10 ~ 50 | 
					2 ~ 12 | 
					≤ 20% | 
					20mM ~ 1.0M | 
| 
					ES-502C 7C | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					10 ~ 50 | 
					2 ~ 12 | 
					≤ 100% | 
					20mM ~ 0.6M | 
	氨基酸分析柱
| 
					订货号 | 
					产品名称 | 
					塔板数 | 
					键合相 | 
					粒径 (μm) | 
					规格 (mm) | 
| 
					F6354211 | 
					CXpak P-421S | 
					≥ 3,500 | 
					磺基 (Na+) | 
					6 | 
					4.6 x 150 | 
| 
					产品名称 | 
					最大耐压 | 
					最大流速 | 
					可用温度 | 
					可用 | 
					可用 | 
					储存溶剂 | 
| 
					P-421S | 
					5.0 | 
					0.7 | 
					15 ~ 60 | 
					≥ 3 | 
					≤ 15% | 
					H2O | 
	(制备柱) * 定制产品 强阳离子交换树脂
| 
					订货号 | 
					产品名称 | 
					粒径 (μm) | 
					规格 (mm) | 
					标准柱 | 
| 
					F6548002 | 
					IEC SP-2025 | 
					20 | 
					20.0 x 150 | 
					SP-825 | 
	弱阳离子交换树脂
| 
					订货号 | 
					产品名称 | 
					粒径 (μm) | 
					规格 (mm) | 
					标准柱 | 
| 
					F6548003 | 
					IEC CM-2025 | 
					20 | 
					20.0 x 150 | 
					CM-825 | 
| 
					F6840003 | 
					Asahipak ES-502C 20C | 
					13 | 
					20.0 x 100 | 
					ES-502C | 
	
	订购热线电话:
	上海屹利科学仪器有限公司  www.elab17.cn 021-60545257  18602129317 18616385257
	上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685   15336595259
	
