 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | SinoPak Phenyl | 
| 所属分类: | C6H5 (Phenyl) | 
| 品 牌: | 大连依利特 | 
| 产品产地: | 国产 | 
| 报 价: | 面议 | 
SinoPaK色谱填料采用新型硅胶超纯基质,粒度分布窄,金属杂质含量低。其中最常用的C18键合相最大特征是具有极高的表面键合覆盖率,是各种有机化合物分离的理想选择。SinoPak C18适合于大多数中性、酸性和碱性化合物以及螯合物样品的分离,还可键合C8、C4、Phenyl、CN、NH2等多种官能团,能满足不同客户对分离的需求。
大连依利特 SinoPak Phenyl液相色谱柱
	◇ 完美的球形硅胶,粒度分布窄
	◇ 极佳的色谱峰形
	◇ 优越的选择性和分离能力
	◇ 优异的批次重复性
	◇ 极强的机械强度,超长的柱寿命
	◇ 耐酸耐碱性优良
SinoPaK 色谱填料采用新型硅胶超纯基质,粒度分布窄,金属杂质含量低。其中最常用的C18键合相最大特征是具有极高的表面键合覆盖率,是各种有机化合物分离的理想选择。SinoPak C18 适合于大多数中性、酸性和碱性化合物以及螯合物样品的分离,还可键合C8、C4、Phenyl、CN、NH2 等多种官能团,能满足不同客户对分离的需求。
大连依利特 SinoPak Phenyl液相色谱柱 填料参数
| 固定相 | 粒度(μm) | 比表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(C%) | 封尾 | 
| C18 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | 21 | 是 | 
| SP C18 | 5 | 320 | 120 | 18 | 是 | 
| C8 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | 11 | 是 | 
| C4 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | 8 | 是 | 
| Phenyl | 3 ,5,10 | 300 | 120 | 5 | 是 | 
| NH2 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | 是 | 
| CN | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | 是 | 
| SCX | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | 是 | 
| SAX | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | 是 | 
| SiO2 | 3 ,5,10 | 300 | 120 | / | / | 
| SP AQ | 5 | 300 | 120 | 是 | 
*除孔径12 0 A 外,还可定制6 0、10 0、2 0 0、3 0 0 A
订购信息
| 固定相 | 粒度um | 规格(口径×长度)mm | 订货号 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 50 | 31111208 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 100 | 31111209 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 150 | 31111210 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 150 | 31110107 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 200 | 31110108 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 250 | 31110109 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 150 | 31111218 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 200 | 31111219 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 250 | 31111220 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 50 | 31111221 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 100 | 31111222 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 150 | 31111223 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 150 | 31110166 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 200 | 31110167 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 250 | 31111201 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 150 | 31111224 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 200 | 31111225 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 250 | 31111226 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 50 | 31111227 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 100 | 31111228 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 150 | 31111229 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 150 | 31111230 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 200 | 31111231 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 250 | 31111232 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 150 | 31111233 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 200 | 31111234 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 250 | 31111235 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 50 | 31111236 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 100 | 31111237 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 150 | 31111238 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 150 | 31111204 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 200 | 31111205 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 250 | 31111206 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 150 | 31111239 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 200 | 31111240 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 250 | 31111241 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111242 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111243 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111244 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111245 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111246 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111247 | 
| CN | 5 | 4.6 × 150 | 31111248 | 
| CN | 5 | 4.6 × 200 | 31111249 | 
| CN | 5 | 4.6 × 250 | 31111250 | 
| CN | 10 | 4.6 × 150 | 31111251 | 
| CN | 10 | 4.6 × 200 | 31111252 | 
| CN | 10 | 4.6 × 250 | 31111253 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 150 | 31111254 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 200 | 31111255 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 250 | 31111256 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 150 | 31111257 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 200 | 31111258 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 250 | 31111259 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 150 | 31111260 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 200 | 31111261 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 250 | 31111262 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 150 | 31111263 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 200 | 31111264 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 250 | 31111265 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111266 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111267 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111268 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111269 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111270 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111271 | 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	(老包装)
	
(新包装)
	
	
