
型 号: | 36524 |
所属分类: | SiO2(Silica) |
品 牌: | Grace/Alltech |
产品产地: | Alltech |
报 价: | ¥1.00 |
Alltech Apollo 阿波罗色谱柱 - 超值白金系列—性价比最好的色谱柱,超惰性高纯碱性去活硅胶,保证柱寿命 ,流动相 PH 值范围从 1.5-10.5 ,保证柱分析的多样性和稳定性 ,生产系统经 ISO-9000 国际认证,确保柱性能连续性 ,从分析柱到制备柱应有尽有
Alltech (奥泰) Apollo™ 阿波罗色谱柱
无论您面临任何分离方面的棘手问题,奥泰公司的阿波罗柱均可为您解决。
阿波罗柱是由高纯硅胶通过稳定的键合技术装填而成,可再生的硅胶表面对所有化合物包括酸性和碱
性分析物均为惰性(如图1)。阿波罗柱在不同的PH 值(1.5-10.5)条件下分析相同样品的稳定性大大胜过一般反相色谱柱。
奥泰公司的生产系统已通过ISO-9000 国际认证,生产的所有色谱柱均保证良好柱效和一致的柱选择
性。阿波罗柱的分离能力可以达到甚至超过其它知名品牌的液相色谱柱,而性价比却是其它柱子无法比拟的。阿波罗柱也可用在制备色谱中——用阿波罗分析柱来开发您的分离条件,决定最适宜的流动相条件和上样量,然后按比例延伸到10 或22mm 的色谱柱以备您的使用。
Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱 填料性质:
表面积: | 340m2 /g |
孔径: | 100Å |
粒径: | 3μm , 5μm |
碳载量 C18 : | 15% |
碳载量 C8 : | 9% |
碳载量 Phenyl : | 8% |
Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱 订货信息:
填料 | 形式 | 内径 x 长度 | 货号 |
C18, 5µm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36505 |
Analytical | 4.6 x 250mm | 36511 | |
Prep | 7 x 150mm | 36530 | |
Prep | 7 x 250mm | 36541 | |
Prep | 10 x 150mm | 36531 | |
Prep | 10 x 250mm | 36543 | |
Prep | 22 x 150mm | 36526 | |
Prep | 22 x 250mm | 36537 | |
C8, 5µm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36506 |
Analytical | 4.6 x 250mm | 36512 | |
Prep | 7 x 150mm | 36546 | |
Prep | 7 x 250mm | 36547 | |
Prep | 10 x 150mm | 36548 | |
Prep | 10 x 250mm | 36549 | |
Prep | 22 x 250mm | 36551 | |
Prep | 22 x 150mm | 36550 | |
Phenyl, 5µm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36538 |
Analytical | 4.6 x 250mm | 36544 | |
Prep | 7 x 150mm | 36525 | |
Prep | 7 x 250mm | 36539 | |
Prep | 10 x 150mm | 36527 | |
Prep | 10 x 250mm | 36532 | |
Prep | 22 x 250mm | 36528 | |
Prep | 22 x 150mm | 36535 | |
Silica, 5µm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36507 |
Analytical | 4.6 x 250mm | 36513 | |
Prep | 7 x 150mm | 36542 | |
Prep | 7 x 250mm | 36529 | |
Prep | 10 x 150mm | 36533 | |
Prep | 10 x 250mm | 36540 | |
Prep | 22 x 250mm | 36524 | |
Prep | 22 x 150mm | 36534 |
Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱 订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317