 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | 50575 | 
| 所属分类: | C18(ODS) | 
| 品 牌: | Grace/Alltech | 
| 产品产地: | Alltech | 
| 报 价: | ¥1.00 | 
EPS C18 Alltech Platinum?白金柱,其它碱基去活色谱柱非常好的补充和替代,与极性物质的独特的相互作用,非常好的稳定性和重现性
Alltech Platinum™白金柱
	Platinμm™ 柱和Platinμm™ EPS柱 (扩大的极性选择性)是不同的碱基去活硅胶基质色谱柱。大多数的
	色谱柱生产商碱基去活的方法通常都是对反相色谱柱硅胶进行彻底的封尾,以减小极性分析元素和硅胶基
	质的相互作用。白金Platinμm™柱采用了不同的对固定相硅胶的封尾方法,并不是将大多数的固定相都覆
	盖起来,我们控制硅胶表面的保留程度,从而对样品有两种极性和非极性活性点,采用两种分离模式对样
	品进行分离。这样就提高了对极性化合物的选择性,对进行化合物得到非常好的分离效果,而这是其它反
	相色谱柱所不能完成的。
	控制硅胶表面的保留程度改善了非常难分离的极性分析元素的峰型。对于常规的碱基去活硅胶色谱
	柱,硅胶表面的保留程度已经最小化了。组成峰的分子只有很少一部分与这些少量的硅胶相互作用。与硅
	胶相互作用的分子就会比主峰要迟点洗脱出来,这样就引起了峰的脱尾。将硅胶暴露出来加强硅羟基的作
	用,这样所有分子在相同的条件下形成一个对称的峰。
	Platinμm™ 白金柱有两种不同的硅胶暴露程度的色谱柱。标准白金Platinμm™ 柱的硅胶暴露程度是中
	等的,所有最适合分离中性和中等极性的化合物。Platinμm™ EPS (扩大的极性选择性) 的硅胶暴露程度较
	高,最适合分离有两个或者更多的极性官能团的极性物质。Platinμm™白金柱在其他色谱柱不适用时通常
	可以得到非常好的分离效果。
	.jpg)
	 
Alltech Platinum™白金柱 订货信息:
PLATINUM ALL-GUARD™ CARTRIDGES(保护柱)
| 填料 | 规格(内径×长度) | 包装数量 | 订货号 | 
| C18 | 3.0 x 7.5mm | 3 | 99115 | 
| 4.6 x 7.5mm | 3 | 32606 | |
| EPS C18 | 3.0 x 7.5mm | 3 | 99117 | 
| 4.6 x 7.5mm | 3 | 32607 | |
| 7 x 33mm | 1 | 970216 | |
| C8 | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32612 | 
| EPS C8 | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32614 | 
| Phenyl(苯基) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32619 | 
| Cyano(CN氰基) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32620 | 
| Amino(NH2氨基) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32621 | 
| Silica(硅胶) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32622 | 
| SAX(阴离子) | 4.6 x 7.5mm | 3 | 32787 | 
| All-Guard Cartridge Holder(Includes Direct-Connect™ Column Coupler)(保护柱套,包括) | ea | 80101 | |
| Direct-Connect™ Column Coupler | ea | 28195 | |
Alltech Platinum™白金柱 液相色谱柱
| 填料 | 粒径(μm) | 规格(内径×长度) | 订货号 | 
| C18 | 1.5 | 7 x 33mm | 50527 | 
| 7 x 53mm | 50529 | ||
| 3 | 3.0x 150mm | 32794 | |
| 4.6x 100mm | 32007 | ||
| 4.6x 150mm | 32020 | ||
| 7 x 33mm | 50525 | ||
| 7 x 53mm | 50523 | ||
| 5 | 3.0x 150mm | 32793 | |
| 3.0x250mm | 32792 | ||
| 4.6x 150mm | 32043 | ||
| 4.6x 250mm | 32064 | ||
| EPS C18 | 1.5 | 7x33mm | 50577 | 
| 7x53mm | 50579 | ||
| 3 | 3.0x150mm | 32799 | |
| 4.6x100mm | 32158 | ||
| 4.6x150mm | 32183 | ||
| 7x33mm | 50575 | ||
| 7x53mm | 50573 | ||
| 5 | 3.0x150mm | 32806 | |
| 3.0x250mm | 32802 | ||
| 4.6x150mm | 32214 | ||
| 4.6x250mm | 32246 | ||
| 10x150mm | 82083 | ||
| 22x150mm | 82093 | ||
| 22x250mm | 82095 | ||
| C8 | 1.5 | 7x53mm | 50529 | 
| 3 | 7x33mm | 50532 | |
| 5 | 4.6x150mm | 32370 | |
| 4.6x250mm | 32375 | ||
| EPS C8 | 3 | 4.6x150mm | 32415 | 
| 7x33mm | 50583 | ||
| 7x53mm | 50585 | ||
| 5 | 4.6x150mm | 32420 | |
| 4.6x250mm | 32425 | ||
| Phenyl(苯基) | 3 | 4.6x150mm | 32631 | 
| 5 | 4.6x150mm | 32636 | |
| 4.6x250mm | 32641 | ||
| Cyano(CN/氰基) | 3 | 7x33mm | 50593 | 
| 7x53mm | 50595 | ||
| 5 | 4.6x150mm | 32672 | |
| 4.6x250mm | 32681 | ||
| Amino(NH2/氨基) | 3 | 4.6x150mm | 32706 | 
| 7x53mm | 50545 | ||
| 5 | 4.6x150mm | 32713 | |
| 4.6x250mm | 32722 | ||
| Silica | 3 | 4.6x150mm | 32535 | 
| 5 | 4.6x150mm | 32542 | |
| 4.6x250mm | 32549 | ||
| SAX | 3 | 4.6x150mm | 32952 | 
| 5 | 4.6x150mm | 32944 | |
| 4.6x250mm | 32943 | 
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
