 
 	
						
		  
 	
						
		 大连依利特 SinoChrom 300A 液相色谱柱
SinoChrom 300填料参数
| 固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径(Å) | 碳含量 | 封尾 | 
| ODS-AP | 5,10 | 100 | 300 | 9.0% | 是 | 
| C8 | 5,10 | 100 | 300 | 5.0% | 是 | 
| C4 | 5 | 100 | 300 | 3.0% | 是 | 
大连依利特 SinoChrom 300Å 液相色谱柱 订货信息:
| 填料名称 | 粒度(μm) | 规格(mm) | 订货号 | 
| SinoChrom 300Å ODS-AP | 5 | 4.6×150 | 31110116 | 
| 
 | 5 | 4.6×200 | 31110373 | 
| 
 | 5 | 4.6×250 | 31110117 | 
| 
 | 10 | 4.6×150 | 31110536 | 
| 
 | 10 | 4.6×200 | 31110673 | 
| 
 | 10 | 4.6×250 | 31110362 | 
| SinoChrom 300Å C8 | 5 | 4.6×150 | 31110448 | 
| 
 | 5 | 4.6×200 | 31110674 | 
| 
 | 5 | 4.6×250 | 31110234 | 
| 
 | 10 | 4.6×150 | 31110675 | 
| 
 | 10 | 4.6×200 | 31110676 | 
| 
 | 10 | 4.6×250 | 31110677 | 
| SinoChrom 300Å C4 | 5 | 4.6×150 | 31110447 | 
| 
 | 5 | 4.6×200 | 31110678 | 
| 
 | 5 | 4.6×250 | 31110010 | 
