 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | 05764 TSKGEL G5000PW 17μm 7.5*300mm | 
| 所属分类: | GPC/SEC凝胶色谱柱 | 
| 品 牌: | 日本东曹 | 
| 产品产地: | 日本 | 
| 报 价: | 面议 | 
TSK 凝胶色谱柱TOSOH公司(2001年以前是TosoHass公司)是世界上专门从事生产生物样品分离介质的公司之一,其最著名的产品是TSK-GEL色谱柱及其填料,已经在世界范围内非常多的实验室和工厂使用,大量的数据表明该产品非常适合生物及相关样品的分析分离。
	 
TSKgel PW 系列 TSK 凝胶色谱柱
TSKgel PW柱由亲水性球形聚甲基丙烯酸酯颗粒填充,粒度从12µm(小孔径柱)到17µm(大孔径柱)不等。
	PW柱的主要应用范围在于分析水溶性聚合物,如纤维素、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、聚乙烯醇和低聚糖等。 
	 TSKgel GMPW, 即混合型柱,具有更宽范围的的线性校准范围,适合于MW分布较宽的样品和分子量未知的样品。
	TSKgel G2000PW, 具有较大的粒度(与TSKgel G-Oligo-PW相等),最适合于低聚糖的半制备和制备用。
	TSKgel G1000PW 是低MW低聚体分析的首选。
TSKgel PW型柱水溶性聚合物的推荐GFC淋洗液
| 
 | 
TSKgel PW 系列 TSK 凝胶色谱柱订货信息:
| 订货号 | 名称 | 粒径 | 柱管材质 | 口径 (mm) | 长度 (cm) | 分子量排阻界限(葡聚糖) | 
| 05760 | TSKgel G1000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | |
| 06763 | Guard Column for P/N 05760 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05761 | TSKgel G2000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×103 | 
| 05105 | TSKgel G2000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×103 | 
| 06763 | Guard Column for P/N 05761 and 05105 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 08028 | TSKgel G2500PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×103 | 
| 08029 | TSKgel G2500PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×103 | 
| 06762 | Guard Column for P/N 08028, 08029 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 16248 | TSKgel G2500PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 5×103 | 
| 08030 | TSKgel G2500PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 60 | 5×103 | 
| 06758 | Guard Column for P/N 16248, 08030 | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | |
| 05762 | TSKgel G3000PW | 12µm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 2×105 | 
| 05106 | TSKgel G3000PW | 12µm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 2×105 | 
| 06762 | Guard Column for P/N 05762, 05106 | 13µm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 16249 | TSKgel G3000PW | 17µm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 2×105 | 
| 06758 | Guard Column for P/N 16249 | 17µm | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | 2×105 | 
| 05763 | TSKgel G4000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 1×106 | 
| 05107 | TSKgel G4000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 1×106 | 
| 06762 | Guard Column for P/N 05763 and 05107 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05764 | TSKgel G5000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 2.5×106 | 
| 05108 | TSKgel G5000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 2.5×106 | 
| 06762 | Guard Column for P/N 05764 and 05108 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05765 | TSKgel G6000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×107(暂估) | 
| 05109 | TSKgel G6000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×107(暂估) | 
| 06762 | Guard Column for P/N 05765 and 05109 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 20024 | TSKgel BioAssist G6PW | 17μm | PEEK | 7.8 | 30 | |
| 08026 | TSKgel GMPW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×107(暂估) | 
| 08027 | TSKgel GMPW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×107(暂估) | 
| 06762 | Guard Column for P/N 08026 and 08027 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | 
TSKgel PW 系列 TSK 凝胶色谱柱
