 
 	
						
		  
 	
						
		 
	SP-756P(扫描型) 上海光谱 双光束紫外可见分光光度计
	 
订货信息
| 产品型号及名称 | 外销型号 | 波长范围nm | 波长精度nm | 光谱带宽nm | 光度精度 | 操作软件 | 扫描软件 | 打印机 | 计算机 | 单价(元) | 
| SP-721E可见分光光度计 | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1%T@0.5A | --- | --- | --- | --- | 3500 | 
| SP-721可见分光光度计 | SP-1105型 | 配 | - | 选 | 选 | 4850 | ||||
| SP-722E可见分光光度计 | SP-2000E型 | 325-1000 | 5 | ±0.5%T@0.5A | --- | --- | --- | - | 4350 | |
| SP-722可见分光光度计 | SP-2000型 | 配 | - | 选 | 选 | 5350 | ||||
| SP-723可见分光光度计 | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 选 | 选 | 8800 | |
| SP-723PC可见分光光度计 | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 | ±0.3%T | - | 配 | 选 | 选 | 16000 | |
| SP-752紫外可见 | SP-2000UV型 | 200-1000 | ±2 | 5 | ±0.5%T@0.5A | 配 | - | 选 | 选 | 12500 | 
| SP-752PC紫外可见 | SP-2000UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 选 | 选 | 24800 | |||
| SP-754紫外可见 | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 选 | 选 | 19800 | |
| SP-754PC紫外可见 | SP-2100UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 选 | 选 | 31000 | |||
| SP-756紫外可见 | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 | - | 配 | - | 选 | 选 | 24500 | 
| SP-756P双光束紫外可见分光光度计(基本型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | |
| SP-756P双光束紫外可见分光光度计(扫描型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | |
| SP-756PC紫外可见 | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 | - | - | 配 | 选 | 选 | 36000 | 
上海光谱 双光束紫外可见分光光度计
上海光谱 双光束紫外可见分光光度计
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259
