 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | ODP2 HP | 
| 所属分类: | GPC/SEC凝胶色谱柱 | 
| 品 牌: | 日本昭和电工 | 
| 产品产地: | Shodex | 
| 报 价: | ¥1.00 | 
ODP2 HP 聚合物基质反相色谱柱 shodex, 与其它普通聚合物基质反相色谱柱相比,理论塔板数提高了2倍; 与ODS色谱柱比较,对高极性物质的保留能力强 适用于分析含有蛋白质的药物等低分子反相分析 特别适用于高极性物质的LC/MS分析
shodex 聚合物基质反相色谱柱 (ODP2 HP)
	
(标准柱)
| 订货号 | 产品名称 | 塔板数 (TPN/column) | 键合相 | 粒径 (μm) | 规格(mm) 内径 x 长 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
					F7622001 | ODP2 HP-4B ODP2 HP-4D ODP2 HP-4E ODP2 HPG-4A | 
					> 3,500 | - - - - | 5 5 5 5 | 
					4.6 x 50 | 
| 
					F7622004 | ODP2 HP-2B ODP2 HP-2D ODP2 HPG-2A | 
					> 3,000 | - - - | 5 5 5 | 
					2.0 x 50 | 
| 产品名称 | 
					最大耐压 | 
					最大流速 | 可用温度 范围(℃) | 可用 pH范围 | 可用 盐浓度 | 储存溶剂 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODP2 HP-4B ODP2 HP-4D ODP2 HP-4E ODP2 HPG-4A | 
					15 | 
					1.5 | 
					20 ~ 60 | 
					3 ~ 12 | 
					< 0.1M | 
					CH3CN/H2O=45/55 | 
| ODP2 HP-2B ODP2 HP-2D ODP2 HPG-2A | 
					12 | 
					0.3 | 
					20 ~ 60 | 
					3 ~ 12 | 
					< 0.1M | 
					CH3CN/H2O=45/55 | 
聚合物基质反相色谱柱 shodex
聚合物基质反相色谱柱 shodex
聚合物基质反相色谱柱 shodex
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
