型 号: | 0005789 |
所属分类: | GPC/SEC凝胶色谱柱 |
品 牌: | 日本东曹 |
产品产地: | 东曹 |
报 价: | ¥1.00 |
TSKgel SW系列 凝胶色谱柱,SW型柱以高多孔性硅颗粒为基础,其表面因受二醇功能基配体的衍生作用保护而不与蛋白质相互作用。TSKgel SW型柱凭借其大孔隙容积而胜过其它硅胶基质或聚合物高性能尺寸排阻柱。
TSKgel SW柱于1977年推出,是高性能凝胶过滤柱系列产品的开山鼻祖,现已成为新兴领域生物工艺学中蛋白质分子量分析的同义词。
颗粒特性
SW型柱以高多孔性硅颗粒为基础,其表面因受二醇功能基配体的衍生作用保护而不与蛋白质相互作用。TSKgel SW型柱凭借其大孔隙容积而胜过其它硅胶基质或聚合物高性能尺寸排阻柱。
TSKgel SW型填料的特性与分离范围(分子量单位:Da)
TSKgel填料 | 粒度(µm) | 孔径(A) | 球状蛋白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000SWxl/ BioAssist G2SWxl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000SWxl/ BioAssist G3SWxl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G4000SWxl/BioAssist G4SWxl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
TSKgel SW系列 凝胶色谱柱 订货信息:
分析柱:
产品货号 | 名称 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 分子量排阻界限(蛋白质) | TP/30cm |
0005788 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×300 | 1×105 | 10000 |
0005102 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×600 | 1×105 | 10000 |
0005789 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×300 | 5×105 | 10000 |
0005103 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×600 | 5×105 | 10000 |
0005790 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×300 | 7×106(预估) | 8000 |
0005104 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×600 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
玻璃柱:
产品货号 | 名称 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 分子量排阻界限(蛋白质) | TP/30cm |
0008799 | TSKgel G2000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 1×105 | 10000 |
0008800 | TSKgel G3000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 5×105 | 10000 |
0008801 | TSKgel G4000SW Glass | 13 | 8.0×300 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
保护柱、补充用胶:
产品货号 | 名称 | 规格(口径×长度)mm | 出货溶剂 | 备注 |
0005731 | TSKgel Guardcolumn SW | 7.5×75 | ---- | SW系列分析柱用 |
0008805 | TSKgel Guardcolumn SW Glass | 8.0×40 | ---- | SW系列玻璃柱用 |
0006819 | TSKgel Topoffgel SW | ----- | 0.05%NaN3水溶液 | SW补充用胶1mL |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
制备色谱柱:
产品货号 | 名称 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 分子量排阻界限(蛋白质) | TP/30cm |
0006727 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×300 | 1×105 | 10000 |
0005146 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×600 | 1×105 | 10000 |
0006728 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×300 | 5×105 | 10000 |
0005147 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×600 | 5×105 | 10000 |
0006729 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×300 | 7×106(预估) | 8000 |
0005148 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×600 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
制备柱保护柱:
产品货号 | 名称 | 规格(口径×长度)mm | 出货溶剂 | 备注 |
0005758 | TSKgel Guardcolumn SW | 21.5×75 | ---- | 21.5mmI.D.制备柱用 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7);0.05%NaN3水溶液
TSKgel SW系列 凝胶色谱柱
TSKgel SW系列 凝胶色谱柱
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)0571-87212685 15336595259