 
 	
						
		  
 	
						
		 日本昭和电工 Shodex P-82 普鲁兰Pullulan 标准品
空间排阻色谱中需要制作标准曲线,建议采用Shodex的标样来制作标准曲线,Shodex标样的分子量分布很窄,分子量测定很精确。
	
订货信息
| F8400000 | STANDARD | P-82 | 0.2g x 8kinds | 
| F8402500 | STANDARD | P-2500 | 0.2g | 
| F8401300 | STANDARD | P-1300 | 0.2g | 
| F8400800 | STANDARD | P-800 | 0.5g | 
| F8400400 | STANDARD | P-400 | 0.5g | 
| F8400200 | STANDARD | P-200 | 0.5g | 
| F8400100 | STANDARD | P-100 | 0.5g | 
| F8400050 | STANDARD | P-50 | 0.5g | 
| F8400020 | STANDARD | P-20 | 0.5g | 
| F8400010 | STANDARD | P-10 | 0.5g | 
| F8400005 | STANDARD | P-5 | 0.5g | 
| F8400003 | STANDARD | P-3 | 0.2g | 
| F8400002 | STANDARD | P-2 | 0.2g | 
| F8400001 | STANDARD | P-1 | 0.2g | 
| F8601105 | STANDARD | SL-105 | 0.5g x 10kinds | 
| F8602105 | STANDARD | SM-105 | 0.5g x 10kinds | 
| F8603075 | STANDARD | SH-75 | 0.5g x 7kinds | 
| F8604075 | STANDARD | M-75 | 0.5g x 7kinds | 
日本昭和电工 Shodex P-82 普鲁兰Pullulan 标准品
日本昭和电工 Shodex P-82 普鲁兰Pullulan 标准品
