 
 	
						
		  
 	
						
		 
	


| 产品号 | 产品名称 | 规格 | 
| 30003 | 阴性对照菌珠 | 1支 | 
| 33010 | 乙型溶血性链球菌 Streptococcus hemolytic-β CMCC(B) 32210 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33025 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus CMCC(B) 26003 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33031 | 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis CMCC(B) 63501 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33034 | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa CMCC(B) 10104 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33040 | 生孢梭菌 Clostridium sporogenes CMCC(B) 64941 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33045 | 白色念珠菌 Candida albicans CMCC(F) 98001 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33053 | 大肠埃希菌 Escherichia coli CMCC(B) 44102 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33058 | 乙型副伤寒沙门菌 Salmonella paratyphi B CMCC(B) 50094 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33062 | 黑曲霉 Aspergillus niger CMCC(F) 98003 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33072 | 福氏志贺氏菌 Shigella flexneri CMCC(B) 51572 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33161 | 单核细胞增生李斯特氏菌 Listeria monocytogenes CICC 21633 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33175 | 鼠伤寒沙门氏菌 Salmonella typhimurium CMCC(B) 50115 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33179 | 阪崎肠杆菌 Enterobacter sakazakii CMCC(B) 45401 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33186 | 蜡样芽胞杆菌 Bacillus cereus CMCC(B) 63303 | 10³cfu/颗 10支/盒 | 
| 33201 | 金黄色葡萄球菌 | 1.0~2.0×10³cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 33202 | 枯草芽孢杆菌 | 1.0~2.0×10³cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 33203 | 铜绿假单胞菌 | 1.0~2.0×10³cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 33204 | 生孢梭菌 | 1.0~2.0×10³cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 33205 | 白色念珠菌 | 1.0~2.0×10³cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 33206 | 大肠埃希菌 | 1.0~2.0×10³cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 33207 | 乙型副伤寒沙门菌 | 1.0~2.0×10³cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 33208 | 黑曲霉 | 1.0~2.0×10³cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 36025 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003 | 10⁶cfu/颗 10支/盒 | 
| 36031 | 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis CMCC(B) 63 501 | 10⁶cfu/颗 10支/盒 | 
| 36034 | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa CMCC(B) 10 104 | 10⁶cfu/颗 10支/盒 | 
| 36040 | 生孢梭菌 Clostridium sporogenes CMCC(B) 64 941 | 10⁶cfu/颗 10支/盒 | 
| 36045 | 白色念珠菌 Candida albicans CMCC(F) 98 001 | 10⁶cfu/颗 10支/盒 | 
| 36053 | 大肠埃希菌 Escherichia coli CMCC(B) 44 102 | 10⁶cfu/颗 10支/盒 | 
| 36058 | 乙型副伤寒沙门菌 Salmonella paratyphi B CMCC(B) 50 094 | 10⁶cfu/颗 10支/盒 | 
| 36062 | 黑曲霉 Aspergillus niger CMCC(F) 98 003 | 10⁶cfu/颗 10支/盒 | 
| 36201 | 金黄色葡萄球菌 | 1.0~2.0×10⁶cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 36202 | 枯草芽孢杆菌 | 1.0~2.0×10⁶cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 36203 | 铜绿假单胞菌 | 1.0~2.0×10⁶cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 36204 | 生孢梭菌 | 1.0~2.0×10⁶cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 36205 | 白色念珠菌 | 1.0~2.0×10⁶cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 36206 | 大肠埃希菌 | 1.0~2.0×10⁶cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 36207 | 乙型副伤寒沙门菌 | 1.0~2.0×10⁶cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
| 36208 | 黑曲霉 | 1.0~2.0×10⁶cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 
