 
 	
						
		  
 	
						
		 | 型 号: | BetaMax Base | 
| 所属分类: | GPC/SEC凝胶色谱柱 | 
| 品 牌: | 美国赛默飞世尔 | 
| 产品产地: | Thermo | 
| 报 价: | ¥1.00 | 
BetaMax 色谱柱,高纯硅胶,减去活处理;保留最强高比表面积,540 m2/g。Thermo 液相色谱柱
BetaMax Base液相色谱柱
填料参数:
| 固定相 | 粒度(μ m) | 碳含量(%) | 孔径(A) | 封尾 | 
| BetaMax Neutral | 5 | 29 | 60 | 是 | 
| BetaMax Base | 5 | 9 | 60 | 是 | 
| BetaMax Acid | 5 | 15 | 60 | 是 | 
订货信息:
| 订货号 | 产品名称 | 描 述 | 
| 95105-034630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*30mm | 
| 95105-054630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*50mm | 
| 95105-104630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*100mm | 
| 95105-124630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*125mm | 
| 95105-154630 | BetaMax Base | 5μm 4.6*150mm | 
| 95105-034030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*30mm | 
| 95105-054030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*50mm | 
| 95105-104030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*100mm | 
| 95105-124030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*125mm | 
| 95105-154030 | BetaMax Base | 5μm 4.0*150mm | 
| 95105-033030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*30mm | 
| 95105-053030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*50mm | 
| 95105-103030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*100mm | 
| 95105-123030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*125mm | 
| 95105-153030 | BetaMax Base | 5μm 3.0*150mm | 
| 95105-032130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*30mm | 
| 95105-052130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*50mm | 
| 95105-102130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*100mm | 
| 95105-122130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*125mm | 
| 95105-152130 | BetaMax Base | 5μm 2.1*150mm | 
| 95105-031030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*30mm | 
| 95105-251030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*50mm | 
| 95105-101030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*100mm | 
| 95105-121030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*125mm | 
| 95105-151030 | BetaMax Base | 5μm 1.0*150mm | 
Thermo 液相色谱柱
Thermo 液相色谱柱
Thermo 液相色谱柱
订购热线电话:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
