上海精科天美 电子分析天平 FA1204B
FA1204B电子分析天平
产品简介:
FA-B系列电子分析天平FA-B系列电子分析天平是集精确、稳定、多功能与自动化于一体的电子天平,可以满足所有实验室质量分析要求。该天平采用高性能MCS-51单片微处理机控制,以确保天平称量结果高精确度,并具有RS232C标准的信号输出口,可直接连接打印机、计算机等设备来扩展天平的使用,使您的称量分析更加现代化,工作更轻松。
技术参数:
|
型号 |
FA1204B |
FA2004B |
FA2204B |
FA3204B |
|
称量范围 |
0-120g |
0-200g |
0-220g |
0-320g |
|
读数精度 |
0.1mg |
|||
|
秤盘尺寸 |
Φ80mm |
|||
|
外型尺寸 |
350mm×210mm×346mm |
|||
|
净重 |
6.8kg |
|||
|
电源/功率 |
220V/50Hz±1Hz 110V/60Hz/12W |
|||
功能特点:
|
功能 |
特点 |
|
◆自动校正 |
◆全透明设计 |
|
◆积分时间可调 |
◆称量范围更大 |
|
◆灵敏度可调 |
◆电源外置 |
|
◆故障报警 |
◆背光智能控制,读数清晰 |
|
◆悬挂称量 |
◆液晶大字体显示 |
|
◆去皮重 |
|
|
◆累计称量 |
|
|
◆称量单位转换(克、克拉、盎司) |
|
|
◆计数功能 |
|
|
◆打印功能 |
|
|
◆RS232C,标准输出接口 |
|
上海精科天美 电子分析天平
订货信息:
| FA2004B | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 4900 |
| FA2204B | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 5500 |
| FA3204B | 电子分析天平 | 320g/0.1mg | 6200 |
| JA2603B | 电子精密天平 | 260g/1mg | 4800 |
| JA5003B | 电子精密天平 | 500g/1mg | 5400 |
| JA11002B | 电子精密天平 | 1100g/10mg | 5380 |
| JA21002B | 电子精密天平 | 2100g/10mg | 5580 |
| JA31002B | 电子精密天平 | 3100g/10mg | 6080 |
| JA41002B | 电子精密天平 | 4100g/10mg | 6880 |
| JA51001B | 电子精密天平 | 5100g/100mg | 4280 |
| JA61001B | 电子精密天平 | 6100g/100mg | 5180 |
| JH1102 | 电子精密天平 | 1100g/10mg | 0 |
| JH2102 | 电子精密天平 | 2100g/10mg | 0 |
| JH3102 | 电子精密天平 | 3100g/10mg | 0 |
| JH2101 | 电子精密天平 | 2100g/100mg | 0 |
| JH3101 | 电子精密天平 | 3100g/100mg | 0 |
| JH4101 | 电子精密天平 | 4100g/100mg | 0 |
| JH5101 | 电子精密天平 | 5100g/100mg | 0 |
| JH6101 | 电子精密天平 | 6100g/100mg | 0 |
| FA1204B(M) | 电子分析天平 | 120g/0.1mg | 6200 |
| (带密度装置) | |||
| FA2004B(M) | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 6400 |
| (带密度装置) | |||
| FA2204B(M) | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 7000 |
| (带密度装置) | |||
| FA3204B(M) | 电子分析天平 | 320g/0.1mg | 8000 |
| (带密度装置) | |||
| JA2603B(M) | 电子精密天平 | 260g/1mg | 6600 |
| (带密度装置) | |||
| JA5003B(M) | 电子精密天平 | 500g/1mg | 7200 |
| (带密度装置) |
上海精科天美 电子分析天平 FA2104N