 
 	
						
		  
 	
						
		 上海精科天美 精密电子天平 JA系列
JA系列电子分析天平 技术参数:
| 电子精密天平的功能 | 电子精密天平的特点 | 
| ◆自动校正 | ◆全透明设计 | 
| ◆积分时间可调 | ◆称量范围更大 | 
| ◆灵敏度可调 | ◆电源外置 | 
| ◆悬挂称量 | ◆背光智能控制,读数清晰 | 
| ◆故障报警 | ◆液晶大字体显示 | 
| ◆累计称量 | 
 | 
| ◆去皮重 | 
 | 
| ◆称量单位转换(克、克拉、盎司) | 
 | 
| ◆计数功能 | 
 | 
| ◆打印功能 | 
 | 
| ◆RS232C,标准输出接口 | 
 | 
| 型号 | JA2603B | 
| 称量范围 | 0-260g | 
| 读数精度 | 1mg | 
| 秤盘尺寸 | Φ110mm | 
| 外型尺寸 | 324mm×217mm×335mm | 
| 净重 | 7Kg | 
| 电源/功率 | 220V/50Hz±1Hz | 
| 型号 | JA5003B | 
| 称量范围 | 0-500g | 
| 读数精度 | 1mg | 
| 秤盘尺寸 | Φ110mm | 
| 外型尺寸 | 350mm×210mm×346mm | 
| 净重 | 6.8Kg | 
| 电源/功率 | AC 100~240V 50/60Hz 12W | 
上海精科天美 精密电子天平
订货信息:
| FA2004B | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 4900 | 
| FA2204B | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 5500 | 
| FA3204B | 电子分析天平 | 320g/0.1mg | 6200 | 
| JA2603B | 电子精密天平 | 260g/1mg | 4800 | 
| JA5003B | 电子精密天平 | 500g/1mg | 5400 | 
| JA11002B | 电子精密天平 | 1100g/10mg | 5380 | 
| JA21002B | 电子精密天平 | 2100g/10mg | 5580 | 
| JA31002B | 电子精密天平 | 3100g/10mg | 6080 | 
| JA41002B | 电子精密天平 | 4100g/10mg | 6880 | 
| JA51001B | 电子精密天平 | 5100g/100mg | 4280 | 
| JA61001B | 电子精密天平 | 6100g/100mg | 5180 | 
| JH1102 | 电子精密天平 | 1100g/10mg | 0 | 
| JH2102 | 电子精密天平 | 2100g/10mg | 0 | 
| JH3102 | 电子精密天平 | 3100g/10mg | 0 | 
| JH2101 | 电子精密天平 | 2100g/100mg | 0 | 
| JH3101 | 电子精密天平 | 3100g/100mg | 0 | 
| JH4101 | 电子精密天平 | 4100g/100mg | 0 | 
| JH5101 | 电子精密天平 | 5100g/100mg | 0 | 
| JH6101 | 电子精密天平 | 6100g/100mg | 0 | 
| FA1204B(M) | 电子分析天平 | 120g/0.1mg | 6200 | 
| (带密度装置) | |||
| FA2004B(M) | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 6400 | 
| (带密度装置) | |||
| FA2204B(M) | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 7000 | 
| (带密度装置) | |||
| FA3204B(M) | 电子分析天平 | 320g/0.1mg | 8000 | 
| (带密度装置) | |||
| JA2603B(M) | 电子精密天平 | 260g/1mg | 6600 | 
| (带密度装置) | |||
| JA5003B(M) | 电子精密天平 | 500g/1mg | 7200 | 
| (带密度装置) | 
上海精科天美 精密电子天平
