 
 	
						
		  
 	
						
		 AT·PLOT 3Å 分子筛 兰化所 毛细管色谱柱 气相色谱柱
| 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 
 | 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 
| 25m×0.32mm×15.0um | 199424-14 | 3800 | 25m×0.53mm×20.0um | 199425-15 | 3800 | |
| 50m×0.53mm×20.0um | 199445-15 | 5800 | 
AT·PLOT 4Å 分子筛 兰化所 毛细管色谱柱 气相色谱柱
| 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 
 | 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 
| 25m×0.32mm×15.0um | 199524-14 | 3800 | 25m×0.53mm×20.0um | 199525-15 | 3800 | |
| 50m×0.53mm×20.0um | 199545-15 | 5800 | 
AT·PLOT 5Å分子筛 兰化所 毛细管色谱柱 气相色谱柱
| 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 
 | 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 
| 25m×0.32mm×15.0um | 199624-14 | 3800 | 25m×0.53mm×20.0um | 199625-15 | 3800 | |
| 50m×0.53mm×20.0um | 199645-15 | 5800 | 
AT·PLOT 13X分子筛 兰化所 毛细管色谱柱 气相色谱柱
| 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 
 | 规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价格(¥) | 
| 15m×0.32mm×10.0um | 199714-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 199715-13 | 2800 | |
| 25m×0.32mm×10.0um | 199724-13 | 3800 | 
 | 25m×0.53mm×10.0um | 199325-13 | 3800 | 
| 30m×0.32mm×10.0um | 199734-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 199335-13 | 4800 | |
| 50m×0.32mm×10.0um | 199744-13 | 5800 | 50m×0.53mm×10.0um | 199345-13 | 5800 | 
